|
|
| Hosts |
| 1 | 18366 | 12.12 | 3 | 0.03 | 62.117.81.54 |
| 2 | 12338 | 8.14 | 2 | 0.02 | 66.132.174.174 |
| 3 | 12252 | 8.08 | 2 | 0.02 | 198.57.206.93 |
| 4 | 11366 | 7.50 | 2 | 0.02 | 141.138.204.198 |
| 5 | 9134 | 6.03 | 2 | 0.02 | 212.224.114.14 |
| 6 | 8028 | 5.30 | 3 | 0.03 | 46.118.112.115 |
| 7 | 6756 | 4.46 | 2 | 0.02 | 85.95.254.133 |
| 8 | 6498 | 4.29 | 2 | 0.02 | 91.220.37.62 |
| 9 | 1336 | 0.88 | 2 | 0.02 | 123.30.140.199 |
| 10 | 1298 | 0.86 | 2 | 0.02 | 77.121.232.181 |
| 11 | 1176 | 0.78 | 0 | 0.00 | 82.80.230.228 |
| 12 | 1058 | 0.70 | 5 | 0.06 | 193.111.140.153 |
| 13 | 1036 | 0.68 | 5 | 0.06 | 144.76.29.162 |
| 14 | 862 | 0.57 | 2 | 0.02 | 82.80.249.192 |
| 15 | 772 | 0.51 | 2 | 0.02 | 180.240.134.103 |
| 16 | 772 | 0.51 | 2 | 0.02 | 103.249.111.160 |
| 17 | 772 | 0.51 | 2 | 0.02 | 1.33.189.224 |
| 18 | 772 | 0.51 | 2 | 0.02 | 95.188.110.33 |
| 19 | 763 | 0.50 | 27 | 0.30 | 37.57.231.213 |
| 20 | 736 | 0.49 | 2 | 0.02 | 173.241.172.14 |
| 21 | 716 | 0.47 | 6 | 0.07 | 213.239.205.207 |
| 22 | 716 | 0.47 | 2 | 0.02 | 83.169.37.204 |
| 23 | 666 | 0.44 | 2 | 0.02 | 207.5.120.21 |
| 24 | 640 | 0.42 | 6 | 0.07 | 69.30.213.82 |
| 25 | 627 | 0.41 | 258 | 2.87 | 89.19.178.131 |
| 26 | 626 | 0.41 | 2 | 0.02 | 208.78.101.134 |
| 27 | 624 | 0.41 | 4 | 0.04 | 80.91.162.99 |
| 28 | 624 | 0.41 | 3 | 0.03 | 91.121.221.15 |
| 29 | 622 | 0.41 | 2 | 0.02 | 136.243.5.87 |
| 30 | 602 | 0.40 | 2 | 0.02 | 51.254.121.186 |
| 31 | 592 | 0.39 | 7 | 0.08 | 69.30.205.218 |
| 32 | 544 | 0.36 | 44 | 0.49 | 66.249.65.246 |
| 33 | 538 | 0.35 | 4 | 0.04 | 136.243.103.164 |
| 34 | 528 | 0.35 | 7 | 0.08 | 5.9.85.4 |
| 35 | 513 | 0.34 | 4 | 0.04 | 5.9.87.111 |
| 36 | 510 | 0.34 | 2 | 0.02 | 51.254.129.9 |
| 37 | 500 | 0.33 | 264 | 2.94 | 31.184.238.122 |
| 38 | 432 | 0.29 | 44 | 0.49 | 66.249.65.253 |
| 39 | 428 | 0.28 | 2 | 0.02 | 75.134.133.243 |
| 40 | 426 | 0.28 | 3 | 0.03 | 176.9.10.227 |
| 41 | 424 | 0.28 | 2 | 0.02 | 87.106.181.63 |
| 42 | 422 | 0.28 | 12 | 0.13 | 69.30.221.250 |
| 43 | 419 | 0.28 | 30 | 0.33 | 66.249.65.130 |
| 44 | 406 | 0.27 | 355 | 3.95 | 46.148.22.18 |
| 45 | 405 | 0.27 | 29 | 0.32 | 100.43.91.12 |
| 46 | 400 | 0.26 | 4 | 0.04 | 163.172.13.119 |
| 47 | 400 | 0.26 | 59 | 0.66 | 178.73.193.115 |
| 48 | 370 | 0.24 | 2 | 0.02 | 24.220.5.235 |
| 49 | 366 | 0.24 | 2 | 0.02 | 164.132.50.113 |
| 50 | 366 | 0.24 | 27 | 0.30 | 128.199.84.75 |
| 51 | 348 | 0.23 | 18 | 0.20 | 68.228.148.153 |
| 52 | 336 | 0.22 | 0 | 0.00 | 198.27.68.131 |
| 53 | 329 | 0.22 | 3 | 0.03 | 91.194.84.106 |
| 54 | 328 | 0.22 | 65 | 0.72 | 178.136.116.47 |
| 55 | 327 | 0.22 | 164 | 1.82 | 64.8.105.15 |
| 56 | 312 | 0.21 | 4 | 0.04 | 5.9.73.227 |
| 57 | 308 | 0.20 | 4 | 0.04 | 5.9.63.149 |
| 58 | 301 | 0.20 | 1 | 0.01 | 83.161.67.152 |
| 59 | 294 | 0.19 | 4 | 0.04 | 68.180.228.165 |
| 60 | 292 | 0.19 | 4 | 0.04 | 37.187.159.92 |
| 61 | 292 | 0.19 | 2 | 0.02 | 27.254.96.73 |
| 62 | 288 | 0.19 | 2 | 0.02 | 69.30.218.190 |
| 63 | 260 | 0.17 | 33 | 0.37 | 109.165.55.134 |
| 64 | 254 | 0.17 | 2 | 0.02 | 198.1.93.153 |
| 65 | 230 | 0.15 | 2 | 0.02 | 188.165.234.52 |
| 66 | 228 | 0.15 | 56 | 0.62 | 89.19.177.43 |
| 67 | 214 | 0.14 | 2 | 0.02 | 37.128.149.110 |
| 68 | 214 | 0.14 | 2 | 0.02 | 134.119.5.210 |
| 69 | 193 | 0.13 | 7 | 0.08 | 146.185.234.48 |
| 70 | 184 | 0.12 | 6 | 0.07 | 89.163.148.58 |
| 71 | 180 | 0.12 | 20 | 0.22 | 208.167.254.88 |
| 72 | 177 | 0.12 | 1 | 0.01 | 91.121.112.142 |
| 73 | 175 | 0.12 | 106 | 1.18 | 94.190.38.137 |
| 74 | 174 | 0.11 | 18 | 0.20 | 195.182.94.10 |
| 75 | 172 | 0.11 | 1 | 0.01 | 119.18.158.243 |
| 76 | 170 | 0.11 | 10 | 0.11 | 157.55.39.53 |
| 77 | 169 | 0.11 | 36 | 0.40 | 51.255.65.83 |
| 78 | 168 | 0.11 | 1 | 0.01 | 71.119.225.70 |
| 79 | 168 | 0.11 | 47 | 0.52 | 51.255.65.61 |
| 80 | 167 | 0.11 | 46 | 0.51 | 51.255.65.2 |
| 81 | 166 | 0.11 | 41 | 0.46 | 51.255.65.60 |
| 82 | 164 | 0.11 | 41 | 0.46 | 51.255.65.28 |
| 83 | 164 | 0.11 | 44 | 0.49 | 51.255.65.74 |
| 84 | 164 | 0.11 | 35 | 0.39 | 51.255.65.13 |
| 85 | 163 | 0.11 | 38 | 0.42 | 51.255.65.23 |
| 86 | 161 | 0.11 | 3 | 0.03 | 114.108.158.24 |
| 87 | 160 | 0.11 | 44 | 0.49 | 51.255.65.51 |
| 88 | 160 | 0.11 | 36 | 0.40 | 51.255.65.26 |
| 89 | 158 | 0.10 | 4 | 0.04 | 216.57.137.161 |
| 90 | 158 | 0.10 | 35 | 0.39 | 51.255.65.37 |
| 91 | 158 | 0.10 | 42 | 0.47 | 51.255.65.34 |
| 92 | 158 | 0.10 | 45 | 0.50 | 51.255.65.87 |
| 93 | 156 | 0.10 | 0 | 0.00 | 64.233.172.140 |
| 94 | 156 | 0.10 | 2 | 0.02 | 50.153.217.3 |
| 95 | 154 | 0.10 | 38 | 0.42 | 51.255.65.40 |
| 96 | 154 | 0.10 | 37 | 0.41 | 51.255.65.18 |
| 97 | 153 | 0.10 | 46 | 0.51 | 51.255.65.30 |
| 98 | 153 | 0.10 | 41 | 0.46 | 51.255.65.20 |
| 99 | 153 | 0.10 | 37 | 0.41 | 51.255.65.10 |
| 100 | 152 | 0.10 | 2 | 0.02 | 144.76.175.75 |
| 101 | 151 | 0.10 | 34 | 0.38 | 51.255.65.44 |
| 102 | 151 | 0.10 | 38 | 0.42 | 51.255.65.9 |
| 103 | 151 | 0.10 | 40 | 0.44 | 51.255.65.3 |
| 104 | 150 | 0.10 | 80 | 0.89 | 178.211.187.178 |
| 105 | 150 | 0.10 | 41 | 0.46 | 51.255.65.88 |
| 106 | 150 | 0.10 | 31 | 0.34 | 51.255.65.29 |
| 107 | 149 | 0.10 | 30 | 0.33 | 51.255.65.53 |
| 108 | 149 | 0.10 | 33 | 0.37 | 51.255.65.89 |
| 109 | 148 | 0.10 | 2 | 0.02 | 54.153.122.200 |
| 110 | 148 | 0.10 | 35 | 0.39 | 51.255.65.39 |
| 111 | 148 | 0.10 | 33 | 0.37 | 51.255.65.73 |
| 112 | 147 | 0.10 | 25 | 0.28 | 51.255.65.46 |
| 113 | 147 | 0.10 | 36 | 0.40 | 51.255.65.43 |
| 114 | 147 | 0.10 | 37 | 0.41 | 51.255.65.96 |
| 115 | 147 | 0.10 | 29 | 0.32 | 51.255.65.19 |
| 116 | 146 | 0.10 | 39 | 0.43 | 51.255.65.55 |
| 117 | 146 | 0.10 | 33 | 0.37 | 51.255.65.42 |
| 118 | 146 | 0.10 | 33 | 0.37 | 51.255.65.4 |
| 119 | 145 | 0.10 | 41 | 0.46 | 51.255.65.6 |
| 120 | 145 | 0.10 | 39 | 0.43 | 51.255.65.63 |
| 121 | 144 | 0.10 | 31 | 0.34 | 51.255.65.7 |
| 122 | 143 | 0.09 | 41 | 0.46 | 51.255.65.93 |
| 123 | 143 | 0.09 | 40 | 0.44 | 51.255.65.92 |
| 124 | 142 | 0.09 | 41 | 0.46 | 51.255.65.57 |
| 125 | 142 | 0.09 | 44 | 0.49 | 51.255.65.95 |
| 126 | 142 | 0.09 | 40 | 0.44 | 51.255.65.94 |
| 127 | 142 | 0.09 | 27 | 0.30 | 51.255.65.64 |
| 128 | 141 | 0.09 | 41 | 0.46 | 51.255.65.97 |
| 129 | 140 | 0.09 | 2 | 0.02 | 201.27.166.101 |
| 130 | 140 | 0.09 | 30 | 0.33 | 51.255.65.54 |
| 131 | 140 | 0.09 | 0 | 0.00 | 199.30.24.222 |
| 132 | 140 | 0.09 | 39 | 0.43 | 51.255.65.22 |
| 133 | 140 | 0.09 | 2 | 0.02 | 201.11.210.141 |
| 134 | 139 | 0.09 | 0 | 0.00 | 64.233.172.148 |
| 135 | 139 | 0.09 | 41 | 0.46 | 51.255.65.65 |
| 136 | 138 | 0.09 | 2 | 0.02 | 201.75.145.92 |
| 137 | 138 | 0.09 | 2 | 0.02 | 201.55.31.132 |
| 138 | 138 | 0.09 | 35 | 0.39 | 51.255.65.5 |
| 139 | 138 | 0.09 | 16 | 0.18 | 89.218.186.82 |
| 140 | 138 | 0.09 | 0 | 0.00 | 131.253.25.214 |
| 141 | 138 | 0.09 | 32 | 0.36 | 51.255.65.69 |
| 142 | 137 | 0.09 | 37 | 0.41 | 51.255.65.33 |
| 143 | 137 | 0.09 | 119 | 1.32 | 46.148.18.162 |
| 144 | 137 | 0.09 | 33 | 0.37 | 51.255.65.80 |
| 145 | 136 | 0.09 | 46 | 0.51 | 51.255.65.41 |
| 146 | 136 | 0.09 | 28 | 0.31 | 51.255.65.85 |
| 147 | 136 | 0.09 | 31 | 0.34 | 51.255.65.31 |
| 148 | 136 | 0.09 | 35 | 0.39 | 51.255.65.66 |
| 149 | 134 | 0.09 | 33 | 0.37 | 51.255.65.59 |
| 150 | 134 | 0.09 | 30 | 0.33 | 51.255.65.15 |
| 151 | 133 | 0.09 | 36 | 0.40 | 51.255.65.45 |
| 152 | 133 | 0.09 | 29 | 0.32 | 51.255.65.90 |
| 153 | 133 | 0.09 | 25 | 0.28 | 51.255.65.38 |
| 154 | 133 | 0.09 | 37 | 0.41 | 51.255.65.27 |
| 155 | 132 | 0.09 | 40 | 0.44 | 51.255.65.32 |
| 156 | 132 | 0.09 | 0 | 0.00 | 160.93.160.68 |
| 157 | 131 | 0.09 | 37 | 0.41 | 51.255.65.76 |
| 158 | 131 | 0.09 | 30 | 0.33 | 51.255.65.71 |
| 159 | 131 | 0.09 | 36 | 0.40 | 51.255.65.70 |
| 160 | 131 | 0.09 | 23 | 0.26 | 51.255.65.14 |
| 161 | 130 | 0.09 | 39 | 0.43 | 51.255.65.47 |
| 162 | 130 | 0.09 | 28 | 0.31 | 51.255.65.17 |
| 163 | 130 | 0.09 | 6 | 0.07 | 5.9.151.22 |
| 164 | 129 | 0.09 | 22 | 0.24 | 51.255.65.48 |
| 165 | 129 | 0.09 | 33 | 0.37 | 51.255.65.82 |
| 166 | 129 | 0.09 | 37 | 0.41 | 51.255.65.16 |
| 167 | 128 | 0.08 | 29 | 0.32 | 51.255.65.8 |
| 168 | 127 | 0.08 | 35 | 0.39 | 51.255.65.50 |
| 169 | 127 | 0.08 | 40 | 0.44 | 51.255.65.84 |
| 170 | 126 | 0.08 | 32 | 0.36 | 51.255.65.58 |
| 171 | 126 | 0.08 | 38 | 0.42 | 51.255.65.25 |
| 172 | 126 | 0.08 | 24 | 0.27 | 51.255.65.12 |
| 173 | 125 | 0.08 | 30 | 0.33 | 51.255.65.62 |
| 174 | 124 | 0.08 | 32 | 0.36 | 51.255.65.52 |
| 175 | 124 | 0.08 | 38 | 0.42 | 51.255.65.78 |
| 176 | 123 | 0.08 | 30 | 0.33 | 51.255.65.36 |
| 177 | 120 | 0.08 | 0 | 0.00 | 64.233.172.132 |
| 178 | 119 | 0.08 | 2 | 0.02 | 5.9.89.170 |
| 179 | 119 | 0.08 | 37 | 0.41 | 51.255.65.11 |
| 180 | 118 | 0.08 | 29 | 0.32 | 51.255.65.68 |
| 181 | 118 | 0.08 | 41 | 0.46 | 51.255.65.67 |
| 182 | 117 | 0.08 | 36 | 0.40 | 51.255.65.75 |
| 183 | 117 | 0.08 | 26 | 0.29 | 51.255.65.72 |
| 184 | 116 | 0.08 | 34 | 0.38 | 51.255.65.91 |
| 185 | 116 | 0.08 | 30 | 0.33 | 51.255.65.81 |
| 186 | 116 | 0.08 | 1 | 0.01 | 158.69.200.205 |
| 187 | 115 | 0.08 | 1 | 0.01 | 94.23.27.166 |
| 188 | 114 | 0.08 | 11 | 0.12 | 157.55.39.54 |
| 189 | 114 | 0.08 | 29 | 0.32 | 51.255.65.86 |
| 190 | 113 | 0.07 | 1 | 0.01 | 104.236.207.30 |
| 191 | 111 | 0.07 | 26 | 0.29 | 51.255.65.49 |
| 192 | 111 | 0.07 | 34 | 0.38 | 51.255.65.79 |
| 193 | 111 | 0.07 | 20 | 0.22 | 51.255.65.21 |
| 194 | 110 | 0.07 | 28 | 0.31 | 51.255.65.77 |
| 195 | 108 | 0.07 | 28 | 0.31 | 5.9.37.121 |
| 196 | 108 | 0.07 | 2 | 0.02 | 46.246.83.233 |
| 197 | 106 | 0.07 | 0 | 0.00 | 174.49.13.171 |
| 198 | 106 | 0.07 | 14 | 0.16 | 60.168.75.151 |
| 199 | 104 | 0.07 | 0 | 0.00 | 109.212.236.120 |
| 200 | 104 | 0.07 | 0 | 0.00 | 67.219.66.19 |
| 201 | 104 | 0.07 | 8 | 0.09 | 157.55.39.56 |
| 202 | 103 | 0.07 | 27 | 0.30 | 51.255.65.24 |
| 203 | 100 | 0.07 | 2 | 0.02 | 94.231.187.22 |
| 204 | 99 | 0.07 | 18 | 0.20 | 117.177.250.147 |
| 205 | 98 | 0.06 | 2 | 0.02 | 85.93.89.74 |
| 206 | 95 | 0.06 | 29 | 0.32 | 120.198.231.22 |
| 207 | 90 | 0.06 | 20 | 0.22 | 51.255.65.56 |
| 208 | 90 | 0.06 | 2 | 0.02 | 51.254.141.247 |
| 209 | 86 | 0.06 | 2 | 0.02 | 162.210.196.100 |
| 210 | 84 | 0.06 | 2 | 0.02 | 5.9.112.6 |
| 211 | 84 | 0.06 | 2 | 0.02 | 217.128.202.169 |
| 212 | 84 | 0.06 | 2 | 0.02 | 87.252.3.183 |
| 213 | 83 | 0.05 | 3 | 0.03 | 136.243.103.156 |
| 214 | 80 | 0.05 | 6 | 0.07 | 178.187.60.138 |
| 215 | 78 | 0.05 | 0 | 0.00 | 192.243.55.130 |
| 216 | 76 | 0.05 | 5 | 0.06 | 157.55.39.37 |
| 217 | 74 | 0.05 | 10 | 0.11 | 141.8.143.136 |
| 218 | 72 | 0.05 | 4 | 0.04 | 207.46.13.43 |
| 219 | 72 | 0.05 | 11 | 0.12 | 60.168.79.103 |
| 220 | 72 | 0.05 | 23 | 0.26 | 120.198.231.21 |
| 221 | 72 | 0.05 | 8 | 0.09 | 5.248.249.224 |
| 222 | 71 | 0.05 | 0 | 0.00 | 192.243.55.138 |
| 223 | 71 | 0.05 | 16 | 0.18 | 117.177.250.154 |
| 224 | 70 | 0.05 | 1 | 0.01 | 191.191.46.109 |
| 225 | 70 | 0.05 | 21 | 0.23 | 51.255.65.35 |
| 226 | 70 | 0.05 | 1 | 0.01 | 131.108.212.5 |
| 227 | 69 | 0.05 | 1 | 0.01 | 177.98.206.108 |
| 228 | 69 | 0.05 | 1 | 0.01 | 112.206.120.71 |
| 229 | 68 | 0.04 | 1 | 0.01 | 107.77.165.5 |
| 230 | 67 | 0.04 | 2 | 0.02 | 192.243.55.135 |
| 231 | 64 | 0.04 | 2 | 0.02 | 124.207.129.170 |
| 232 | 64 | 0.04 | 1 | 0.01 | 192.187.121.66 |
| 233 | 64 | 0.04 | 4 | 0.04 | 188.143.232.34 |
| 234 | 64 | 0.04 | 2 | 0.02 | 118.244.254.67 |
| 235 | 64 | 0.04 | 2 | 0.02 | 181.48.0.174 |
| 236 | 64 | 0.04 | 2 | 0.02 | 87.98.163.66 |
| 237 | 64 | 0.04 | 2 | 0.02 | 58.217.103.1 |
| 238 | 64 | 0.04 | 3 | 0.03 | 40.77.167.13 |
| 239 | 62 | 0.04 | 2 | 0.02 | 157.55.39.99 |
| 240 | 62 | 0.04 | 27 | 0.30 | 201.172.123.42 |
| 241 | 61 | 0.04 | 0 | 0.00 | 192.243.55.134 |
| 242 | 60 | 0.04 | 0 | 0.00 | 192.243.55.129 |
| 243 | 60 | 0.04 | 7 | 0.08 | 207.46.13.15 |
| 244 | 60 | 0.04 | 2 | 0.02 | 157.55.39.35 |
| 245 | 59 | 0.04 | 0 | 0.00 | 192.243.55.137 |
| 246 | 58 | 0.04 | 1 | 0.01 | 192.243.55.132 |
| 247 | 58 | 0.04 | 0 | 0.00 | 70.210.8.20 |
| 248 | 57 | 0.04 | 20 | 0.22 | 120.198.231.23 |
| 249 | 57 | 0.04 | 4 | 0.04 | 157.55.39.2 |
| 250 | 56 | 0.04 | 9 | 0.10 | 218.213.166.218 |
| 251 | 56 | 0.04 | 1 | 0.01 | 192.243.55.133 |
| 252 | 56 | 0.04 | 2 | 0.02 | 40.77.167.7 |
| 253 | 54 | 0.04 | 5 | 0.06 | 91.200.12.143 |
| 254 | 53 | 0.03 | 4 | 0.04 | 157.55.39.153 |
| 255 | 53 | 0.03 | 1 | 0.01 | 176.31.150.152 |
| 256 | 52 | 0.03 | 0 | 0.00 | 192.243.55.131 |
| 257 | 52 | 0.03 | 20 | 0.22 | 120.198.231.24 |
| 258 | 52 | 0.03 | 3 | 0.03 | 68.180.228.43 |
| 259 | 50 | 0.03 | 10 | 0.11 | 178.63.100.85 |
| 260 | 50 | 0.03 | 2 | 0.02 | 37.130.64.27 |
| 261 | 50 | 0.03 | 2 | 0.02 | 179.107.30.10 |
| 262 | 50 | 0.03 | 16 | 0.18 | 195.3.144.92 |
| 263 | 49 | 0.03 | 0 | 0.00 | 192.243.55.136 |
| 264 | 49 | 0.03 | 14 | 0.16 | 117.177.250.151 |
| 265 | 49 | 0.03 | 4 | 0.04 | 157.55.39.41 |
| 266 | 48 | 0.03 | 7 | 0.08 | 60.168.66.235 |
| 267 | 48 | 0.03 | 12 | 0.13 | 91.200.12.53 |
| 268 | 48 | 0.03 | 2 | 0.02 | 5.9.17.118 |
| 269 | 48 | 0.03 | 2 | 0.02 | 54.93.76.53 |
| 270 | 48 | 0.03 | 3 | 0.03 | 207.46.13.137 |
| 271 | 48 | 0.03 | 3 | 0.03 | 188.143.232.13 |
| 272 | 48 | 0.03 | 2 | 0.02 | 186.232.64.5 |
| 273 | 47 | 0.03 | 1 | 0.01 | 177.66.226.154 |
| 274 | 46 | 0.03 | 2 | 0.02 | 45.55.229.91 |
| 275 | 46 | 0.03 | 2 | 0.02 | 5.9.106.81 |
| 276 | 46 | 0.03 | 13 | 0.14 | 183.207.228.116 |
| 277 | 46 | 0.03 | 2 | 0.02 | 104.236.211.136 |
| 278 | 46 | 0.03 | 2 | 0.02 | 45.55.229.234 |
| 279 | 46 | 0.03 | 2 | 0.02 | 188.143.232.43 |
| 280 | 46 | 0.03 | 2 | 0.02 | 188.143.232.40 |
| 281 | 45 | 0.03 | 14 | 0.16 | 117.177.250.146 |
| 282 | 45 | 0.03 | 1 | 0.01 | 177.87.104.42 |
| 283 | 45 | 0.03 | 2 | 0.02 | 40.77.167.72 |
| 284 | 44 | 0.03 | 2 | 0.02 | 189.74.53.184 |
| 285 | 44 | 0.03 | 6 | 0.07 | 157.55.39.55 |
| 286 | 44 | 0.03 | 2 | 0.02 | 69.30.213.202 |
| 287 | 43 | 0.03 | 10 | 0.11 | 141.8.143.215 |
| 288 | 42 | 0.03 | 7 | 0.08 | 223.240.34.123 |
| 289 | 42 | 0.03 | 0 | 0.00 | 82.80.249.143 |
| 290 | 42 | 0.03 | 5 | 0.06 | 193.201.227.181 |
| 291 | 42 | 0.03 | 7 | 0.08 | 124.73.127.176 |
| 292 | 41 | 0.03 | 22 | 0.24 | 117.177.250.149 |
| 293 | 40 | 0.03 | 11 | 0.12 | 108.34.185.234 |
| 294 | 40 | 0.03 | 0 | 0.00 | 217.69.133.68 |
| 295 | 40 | 0.03 | 4 | 0.04 | 66.249.66.174 |
| 296 | 40 | 0.03 | 2 | 0.02 | 40.77.167.18 |
| 297 | 39 | 0.03 | 1 | 0.01 | 63.141.226.178 |
| 298 | 39 | 0.03 | 3 | 0.03 | 45.55.133.230 |
| 299 | 38 | 0.03 | 2 | 0.02 | 199.58.86.209 |
| 300 | 38 | 0.03 | 2 | 0.02 | 101.226.93.234 |
| 301 | 38 | 0.03 | 0 | 0.00 | 207.46.13.50 |
| 302 | 36 | 0.02 | 2 | 0.02 | 69.30.215.106 |
| 303 | 36 | 0.02 | 2 | 0.02 | 217.69.133.224 |
| 304 | 36 | 0.02 | 0 | 0.00 | 217.69.133.220 |
| 305 | 36 | 0.02 | 0 | 0.00 | 199.30.24.163 |
| 306 | 34 | 0.02 | 4 | 0.04 | 176.8.108.144 |
| 307 | 34 | 0.02 | 4 | 0.04 | 46.246.87.122 |
| 308 | 34 | 0.02 | 0 | 0.00 | 157.55.39.215 |
| 309 | 34 | 0.02 | 0 | 0.00 | 217.69.133.221 |
| 310 | 34 | 0.02 | 4 | 0.04 | 157.55.39.85 |
| 311 | 33 | 0.02 | 5 | 0.06 | 174.34.135.242 |
| 312 | 32 | 0.02 | 2 | 0.02 | 188.143.232.21 |
| 313 | 32 | 0.02 | 1 | 0.01 | 222.39.87.21 |
| 314 | 32 | 0.02 | 4 | 0.04 | 40.77.167.29 |
| 315 | 32 | 0.02 | 2 | 0.02 | 5.39.219.6 |
| 316 | 31 | 0.02 | 18 | 0.20 | 117.177.250.155 |
| 317 | 31 | 0.02 | 1 | 0.01 | 144.76.61.21 |
| 318 | 30 | 0.02 | 0 | 0.00 | 65.55.210.130 |
| 319 | 30 | 0.02 | 2 | 0.02 | 46.246.86.77 |
| 320 | 30 | 0.02 | 2 | 0.02 | 112.64.235.249 |
| 321 | 30 | 0.02 | 0 | 0.00 | 217.69.133.226 |
| 322 | 30 | 0.02 | 0 | 0.00 | 217.69.133.222 |
| 323 | 30 | 0.02 | 4 | 0.04 | 66.249.73.239 |
| 324 | 30 | 0.02 | 2 | 0.02 | 157.55.39.36 |
| 325 | 30 | 0.02 | 2 | 0.02 | 120.198.233.211 |
| 326 | 30 | 0.02 | 0 | 0.00 | 199.30.24.90 |
| 327 | 29 | 0.02 | 2 | 0.02 | 52.89.227.72 |
| 328 | 28 | 0.02 | 3 | 0.03 | 61.135.190.221 |
| 329 | 28 | 0.02 | 2 | 0.02 | 157.55.39.12 |
| 330 | 28 | 0.02 | 24 | 0.27 | 128.68.133.172 |
| 331 | 28 | 0.02 | 4 | 0.04 | 100.43.85.19 |
| 332 | 28 | 0.02 | 14 | 0.16 | 117.177.250.152 |
| 333 | 28 | 0.02 | 4 | 0.04 | 207.46.13.142 |
| 334 | 28 | 0.02 | 0 | 0.00 | 217.69.133.225 |
| 335 | 28 | 0.02 | 2 | 0.02 | 69.197.177.26 |
| 336 | 28 | 0.02 | 2 | 0.02 | 217.69.133.223 |
| 337 | 28 | 0.02 | 0 | 0.00 | 66.249.66.182 |
| 338 | 28 | 0.02 | 3 | 0.03 | 157.55.39.150 |
| 339 | 28 | 0.02 | 0 | 0.00 | 95.39.5.22 |
| 340 | 27 | 0.02 | 1 | 0.01 | 177.143.71.247 |
| 341 | 27 | 0.02 | 1 | 0.01 | 95.91.74.50 |
| 342 | 27 | 0.02 | 12 | 0.13 | 183.207.228.117 |
| 343 | 27 | 0.02 | 23 | 0.26 | 198.71.228.39 |
| 344 | 27 | 0.02 | 0 | 0.00 | 69.197.177.50 |
| 345 | 26 | 0.02 | 2 | 0.02 | 157.55.39.238 |
| 346 | 26 | 0.02 | 0 | 0.00 | 131.253.26.234 |
| 347 | 26 | 0.02 | 2 | 0.02 | 157.55.39.17 |
| 348 | 26 | 0.02 | 4 | 0.04 | 158.69.225.33 |
| 349 | 26 | 0.02 | 3 | 0.03 | 87.242.64.179 |
| 350 | 26 | 0.02 | 2 | 0.02 | 207.46.13.27 |
| 351 | 26 | 0.02 | 0 | 0.00 | 207.46.13.25 |
| 352 | 26 | 0.02 | 0 | 0.00 | 69.30.215.142 |
| 353 | 26 | 0.02 | 4 | 0.04 | 109.90.211.122 |
| 354 | 26 | 0.02 | 2 | 0.02 | 93.85.9.136 |
| 355 | 26 | 0.02 | 2 | 0.02 | 199.58.86.206 |
| 356 | 26 | 0.02 | 4 | 0.04 | 69.58.178.59 |
| 357 | 26 | 0.02 | 2 | 0.02 | 107.189.60.73 |
| 358 | 26 | 0.02 | 2 | 0.02 | 207.46.13.168 |
| 359 | 25 | 0.02 | 12 | 0.13 | 180.76.15.16 |
| 360 | 25 | 0.02 | 9 | 0.10 | 183.207.228.38 |
| 361 | 25 | 0.02 | 0 | 0.00 | 157.55.39.50 |
| 362 | 25 | 0.02 | 4 | 0.04 | 207.46.13.136 |
| 363 | 24 | 0.02 | 0 | 0.00 | 131.253.26.232 |
| 364 | 24 | 0.02 | 2 | 0.02 | 157.55.39.63 |
| 365 | 24 | 0.02 | 4 | 0.04 | 117.64.228.135 |
| 366 | 24 | 0.02 | 3 | 0.03 | 91.200.12.141 |
| 367 | 24 | 0.02 | 8 | 0.09 | 91.228.196.139 |
| 368 | 24 | 0.02 | 0 | 0.00 | 213.251.182.102 |
| 369 | 24 | 0.02 | 2 | 0.02 | 197.249.86.26 |
| 370 | 24 | 0.02 | 2 | 0.02 | 37.44.88.253 |
| 371 | 24 | 0.02 | 2 | 0.02 | 136.243.152.18 |
| 372 | 24 | 0.02 | 7 | 0.08 | 180.76.15.30 |
| 373 | 23 | 0.02 | 4 | 0.04 | 157.55.39.14 |
| 374 | 23 | 0.02 | 0 | 0.00 | 157.55.39.126 |
| 375 | 23 | 0.02 | 15 | 0.17 | 117.177.250.153 |
| 376 | 23 | 0.02 | 1 | 0.01 | 188.143.232.22 |
| 377 | 23 | 0.02 | 1 | 0.01 | 104.236.91.249 |
| 378 | 23 | 0.02 | 0 | 0.00 | 100.43.90.8 |
| 379 | 23 | 0.02 | 1 | 0.01 | 113.170.102.152 |
| 380 | 22 | 0.01 | 4 | 0.04 | 78.46.50.246 |
| 381 | 22 | 0.01 | 2 | 0.02 | 178.121.198.20 |
| 382 | 22 | 0.01 | 2 | 0.02 | 62.163.78.143 |
| 383 | 22 | 0.01 | 2 | 0.02 | 157.55.39.170 |
| 384 | 22 | 0.01 | 0 | 0.00 | 157.55.39.8 |
| 385 | 22 | 0.01 | 2 | 0.02 | 46.246.86.239 |
| 386 | 22 | 0.01 | 2 | 0.02 | 66.249.69.19 |
| 387 | 22 | 0.01 | 2 | 0.02 | 157.55.39.210 |
